Củ sạc
21 sản phẩm
So sánh thông số kỹ thuật - Củ sạc
| Mã sản phẩm | Công suất tối đa | Đầu ra USB-C | Đầu ra USB-C (PD) | Đầu ra USB-A | Đầu ra định mức |
|---|---|---|---|---|---|
| Củ sạc SR-A21 | 100W | - | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A (100W Max) | 4.5V ⎓ 5A / 5V ⎓ 4.5A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A (22.5W Max) | - |
| Củ sạc SR-A20 | 28W | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.25A (Max 28W) | - | - | - |
| Củ sạc OH-K34 | 100W | - | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A (100W Max) | 4.5V ⎓ 5A / 5V ⎓ 4.5A / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A (22.5W Max) | - |
| Củ sạc OH-K33 | 28W | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.25A (Max 28W) | - | - | - |
| Củ sạc OH-K25 | 35W | - | 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A | 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A | - |
| Củ sạc OH-K24 | 35W | - | 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A | - | - |
| Củ sạc SR-S45W | - | - | - | - | (PDO)5.0v=3.0A or 9.0V=3.0A or 15.0V=3.0A or 20.0V=2.25A (PPS)3.3-11.0V=4.05A or 3.3-16.0V=2.8A or 3.3-21.0=2.1A This product is only available for compatible mobile devices. This product belongs to consumables.artificial damage is notcovered by the warranty. Adjust the accelerating charging voltage and current automatically according to the actual conditions of the mobile phone. |
| Củ sạc SR-S25W | - | - | - | - | (PDO)5.0v=3.0A or 9.0V=2.77A (PPS)3.3-5.9V=3.0A or 3.3-11.0V=2.25A This product is only available for compatible mobile devices. This product belongs to consumables.artificial damage is notcovered by the warranty. Adjust the accelerating charging voltage and current automatically according to the actual conditions of the mobile phone. |
| Củ sạc SR-GZ03 | 35W | - | 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A | - | - |
| Củ sạc SR-GZ02 | 22.5W | - | - | - | 5V-3A / 9V-2.22A |
| Củ sạc SR-GZ01 | 20W Max | - | 5V- 3A / 9V- 2.22A / 12V- 1.67A | - | - |
| Củ sạc OH-K31 | 18W | - | - | - | - |
| Củ sạc OH-K30 | 30W | - | 5V~3A / 9V~3A / 12V~2.5A / 15V~2A / 20V~1.5A | - | - |
| Củ sạc OH-K29 | - | - | - | - | - |
| Củ sạc OH-K28 | 67W Max | - | - | 4.5V=5A / 5V=4.5A / 9V=3A / 10V=5A / 12V=2.5A (67W Max) | - |
| Củ sạc OH-K27 | 45W | - | 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A | 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A | - |
| Củ sạc OH-K26 | 35W | - | 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A | - | - |
| Củ sạc OH-K23 | - | - | - | 5V=4.5A / 9V=2A / 12V=1.5A (Max 22.5W) | - |
| Củ sạc OH-K22 | 12W | - | - | - | 5V-2.4A |
| Củ sạc OH-K21 | 22.5W | - | - | - | 5V-3A / 9V-2.22A |
| Củ sạc OH-K20 | 20W Max | - | 5V- 3A / 9V- 2.22A / 12V- 1.67A | - | - |




