Bộ củ cáp SYRON
10 sản phẩm
So sánh thông số kỹ thuật - Bộ củ cáp SYRON
| Mã sản phẩm | Công suất tối đa | Đầu ra USB-C | Đầu ra định mức | Cổng sạc | Giao thức sạc |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ củ cáp SYRON SR-B21C | 100W | - | Up to 20V ⎓ 3A | 2 x (1 x USB-C, 1 x USB-A) | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B20C | 28W | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A | Up to 20V ⎓ 3A | 1 x USB-C | PD3.0 / PPS / QC3.0 Compatible |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B20L | 28W | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A | Up to 20V ⎓ 3A | 1 x USB-C | PD3.0 / PPS / QC3.0 Compatible |
| Bộ củ cáp SYRON SR-S10C | - | - | - | - | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B933M | - | - | 5V-2.5A USB Cable | - | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B45C | - | - | (PDO) 5.0V DC 3.0A, 15.0W or 9.0V DC 3.0A, 27.0W or 15.0C DC 3.0A, 45.0W or 20.0V DC 2.25A 45,0W (PPS)3.0-20V DC 2.25A(7.5-45.0W) | - | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B25C | - | - | (PDO) 5.0V=3.0A or 9.0V=2.77A (PPS) 3.3-5.9V=3.0A or 3.3-11.0V=2.25A This product is only available for compatible mobile devices. This product belongs to consumables. Artificial damage is not covered by the warranty. Adjust the accelerating charging voltage and current automatically according to the actual conditions of the mobile phone. | - | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B03C | - | - | - | - | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B02L | - | - | - | - | - |
| Bộ củ cáp SYRON SR-B01L | - | - | - | - | - |




