OH-TECH Charger & Cable Sets
15 products
Specification comparison - OH-TECH Charger & Cable Sets
| Model | Maximum Power | Usb-C Output | Usb-C Output (Pd) | Rated Output | Port |
|---|---|---|---|---|---|
| 100W GaN Fast Charging Set OH-B34C | 100W | - | 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 5A (100W Max) | Up to 20V ⎓ 3A | 2 x (1 x USB-C, 1 x USB-A) |
| 20W PD Fast Charger OH-B32L | 20W Max | - | 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A | - | 1 × USB-C |
| 20W PD Fast Charger OH-B32C | 20W Max | - | 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A | - | 1 × USB-C |
| 18W Fast Charging Set OH-B31M | 18W | - | - | - | 1 x USB-A |
| 18W Fast Charging Set OH-B31L | 18W | - | - | - | 1 x USB-A |
| 18W Fast Charging Set OH-B31C | 18W | - | - | - | 1 x USB-A |
| 30W GaN Fast Charging Set (Wall Charger + USB-C to Lightning Cable) OH-B30L | 30W | 5V~3A / 9V~3A / 12V~2.5A / 15V~2A / 20V~1.5A | - | 5V~3A / 9V~3A | - |
| 30W GaN Fast Charging Set (Wall Charger + USB-C Cable) OH-B30C | 30W | 5V~3A / 9V~3A / 12V~2.5A / 15V~2A / 20V~1.5A | - | Up to 20V~3A | 1 × USB-C |
| OH-TECH 25W Fast Charging Set OH-B29C | - | - | - | - | - |
| 67W GaN Fast Charging Set OH-B28C | 67W | - | - | 20V- 5A | 1 x USB-A |
| 12W USB Charging Set OH-B22M | - | - | - | - | - |
| 12W USB Charger Set OH-B22L | 12W | - | - | 5V-2.4A | USB-A |
| 12W USB Charging Set OH-B22C | - | - | - | - | - |
| 22.5W USB Charger Set OH-B21L | 22.5W | - | - | 5V-3A / 9V-2.5A | USB-C |
| 22.5W Fast charger set OH-B21C | 22.5W | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A / 10V-2.25A | - | - | 1 x USB-C |
| 20W PD Fast Charger OH-B20L | 20W Max | - | 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A | - | 1 × USB-C |




